II CARRERA- CICLOTURISTA DEL PAVO- GRAN PREMIO HORASUR 2013
15 de DICIEMBRE DE 2013
INSCRIPCIONES
Abiertas a los ciclistas que abonen la cuota de inscripción. Debeis enviar vuestros datos (Nombre, Apellidos, DNI, Club, Categoría y Fecha de nacimiento) [email protected] o directamente en el enlace de la Federación Andaluza de Ciclismo: https://www.andaluciaciclismo.com/AndaluciaCiclismo/calendarioinscrip.asp?Id=254
PRECIO: 15 € FEDERADOS (20 € con almuerzo)
25 € NO FEDERADOS (30 € con almuerzo)- INCLUYE LA LICENCIA DE UN DIA
EL JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2013 POR RAZONES DE SEGURIDAD SE CERRARÁN LAS INSCRIPICONES.
Hacer ingreso al número de cuenta BBVA: 0182-7276-72-0201507081 e indicar vuestro Nombre y Apellidos o DNI
LOS 35 PRIMEROS INSCRITOS (QUE HAYAN COMPLETADO EL PAGO) TENDRAN EN EL AVITUALLAMIENTO UNA BOLSA DEL TEAM MOVISTAR CON BIDON DE AGUA DEL MOVISTAR.
LISTADO PROVISIONAL DE INSCRITOS Y SU DORSAL ASIGNADO
| DNI | Nombre | Apellidos | Sexo | Fecha Nac. | Localidad | CLUB | Categoria | Federado | Importe | Dorsal |
| 75886548 | JOAQUIN | GARNICA CORBACHO | V | 22/09/1984 | ALGECIRAS | HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | SENIOR | SI | 0 | 1 |
| 31856279 | JOSE LUIS | GARCIA HERRERA | V | 01/06/1974 | ALGECIRAS | UNION CICLISTA ALGECIREÑA, C.D | MASTER 30 | SI | ||
| 32029379 | JESUS SERAFIN | MONTESINO GARCIA | V | 12/25/1962 | MARBELLA | SAMPEDREÑO, C.C. | MASTER 50 | SI | 20 | 46 |
| 24866213 | RAMON | FERNANDEZ BENITEZ | V | 04/07/1957 | CHURRIANA | CICLOS CASTILLO, C.C. | MASTER 50 | SI | 85 | |
| 75959181 | DAVID | BARRERO RONDON | V | 5/26/1982 | JIMENA DE LA FRONTERA | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | MASTER 30 | SI | 86 | |
| 25702604 | JUAN | LOPEZ GARCIA | V | 10/15/1964 | CHURRIANA | HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | MASTER 40 | SI | 0 | 21 |
| 78963202 | JOSE LUIS | GALLARDO RELINQUE | V | 17/01/1976 | SAN PEDRO | SAMPEDREÑO, C.C. | MASTER 30 | SI | 20 | 2 |
| 31846561 | ALBERTO | FERNANDEZ CARRASCO | V | 02/08/1969 | ALGECIRAS | UNION CICLISTA ALGECIREÑA, C.D | MASTER 40 | SI | 87 | |
| 8921461 | FCO. JAVIER | ARANDA LEON | V | 04/05/1976 | ESTEPONA | HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | MASTER 30 | SI | ||
| 27337200 | FRANCISCO | JAIME CANCA | V | 10/23/1969 | SAN PEDRO ALCANTARA | SAMPEDREÑO, C.C. | MASTER 40 | SI | 20 | 71 |
| 75877622 | ALFONSO | CHAVES BUENDIA | V | 2/19/1977 | ALGECIRAS | HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | MASTER 30 | SI | ||
| 8918317 | FRANCISCO | PARRADO TORRECILLA | V | 1/16/1971 | ESTEPONA | LINDEZ BIKES TEAM, C.D. | MASTER 40 | SI | ||
| 49084503 | ANTONIO RAMON | PRIETO NAVARRO | V | 10/06/1992 | HUELVA | DE SEVILLA EL PEDAL, C.C. | SENIOR | SI | 15 | 6 |
| 74841028 | REMEDIOS | JURADO GARCIA | M | 29/08/1980 | TORREMOLINOS | CHURRIANA, C.C. | FEMINA | SI | ||
| EE1910418 | KRZYSZTOF | LEWANDOWSKI | V | 15/10/1984 | Apt. Aureus 4309, La Linea | HALKONY- HOTEL MARIA LUISA | SENIOR | NO | 30 | 3 |
| EC1221394 | DOROTA | RADOMANSKA | M | 17/09/1983 | Apt. Aureus 4309, La Linea | HALKONY- HOTEL MARIA LUISA | FEMINA | NO | 30 | 4 |
| 49131277 | JOSE MANUEL | BEATO GALANTE | V | 17/10/1994 | LAS CABEZAS DE SAN JUAN | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | SENIOR | SI | ||
| 79031043F | JUAN ANTONIO | DIAZ CABELLO | V | 15/05/1993 | FUENGIROLA | CLUB CICLISTA BENITEZ | SUB 23 | NO | 25 | 7 |
| 52535123h | OSCAR | NICOLAS SOMOLINOS | V | 12/07/1974 | MARBELLA | INDEPENDIENTE | MASTER 30 | NO | 25 | 63 |
| 32050236 | JUAN ANTONIO | RUIZ GARCIA | V | 27/03/1976 | PUEBLO NUEVO DE GUADIARO | BARBESULA, C.D.C. | MASTER 30 | SI | ||
| 31841003 | MANUEL | GOMEZ JIMENEZ | V | 23/06/1966 | ALGECIRAS | HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | MASTER 40 | SI | 15 | 22 |
| 28738498 | JORGE | SARDA JIMENEZ | V | 8/25/1972 | EL CASTILLO DE LAS GUARDAS | HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | MASTER 40 | SI | ||
| 52560833 | BERNARDO | BRAVO MILLAN | V | 22/01/1966 | ALHAURIN EL GRANDE | FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | MASTER 40 | SI | 15 | 5 |
| 06574544v | JAVIER | GONZALEZ FRAILE | V | 08/07/1972 | ARENAS DE SAN PEDRO | FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | MASTER 40 | NO | ||
| 31804796 | FERNANDO | GALVEZ TORRES | V | 25/05/1949 | ALGECIRAS | HALKONY- HOTEL MARIA LUISA | MASTER 60 | NO | 88 | |
| 25585902 | SERAFIN | CHACON BOCANEGRA | V | 24/08/1970 | GRAZALEMA | MI BURRA-C.D.SANROQUEÑA | MASTER 40 | SI | 15 | 25 |
| 27327393 | PEDRO | NARANJO GONZALEZ | V | 14/12/1960 | SAN PEDRO ALCANTARA | LOS JULULUS, C.D.C. | MASTER 50 | SI | 20 | 43 |
| 8920368 | JAVIER | CANO MONTES | V | 19/04/1974 | ESTEPONA | SAMPEDREÑO, C.C. | MASTER 30 | SI | ||
| 75560364 | SANTOS | FORERO GONZALEZ | V | 06/10/1980 | DESCONOCIDA | MASTER 30 | NO | 30 | 8 | |
| 48921527 | CARLOS | DOMINGUEZ LAGARES | V | 10/03/1984 | DESCONOCIDA | ELITE | NO | 30 | 9 | |
| 75558824 | JESUS | DOMINGUEZ LAGARES | V | 27/11/1980 | DESCONOCIDA | MASTER 30 | NO | 30 | 10 | |
| 25583069 | JACINTO | GIL GARCIA | V | 25/09/1970 | MARBELLA | SAMPEDREÑO, C.C. | MASTER 40 | SI | ||
| 75914134N | CARMEN | Muñoz González Deleito | M | 11/06/1990 | SAN ROQUE | Independiente | FEMINA | NO | ||
| 27332526 | TOMAS | BENITEZ MERCADO | V | 30/12/1965 | SAN PEDRO ALCANTARA | SAMPEDREÑO, C.C. | MASTER 40 | SI | 20 | 70 |
| 44034526 | PEDRO | MACHADO SANCHEZ | V | 28/02/1974 | CHICLANA DE LA FRONTERA | FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | CICLO. MASCULINO | SI | 20 | 47 |
| 31722657 | FRANCISCO JOSE | RAMIREZ NARANJO | V | 04/03/1978 | JEREZ DE LA FRONTERA | FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | CICLO. MASCULINO | SI | 15 | 13 |
| 30458160 | MANUEL | NOGALES LEAL | V | 23/12/1961 | MARBELLA | SAMPEDREÑO, C.C. | MASTER 50 | SI | ||
| 76643342 | DIEGO | SAMPALO SANCHEZ | V | 13/11/1997 | ESTACION DE SAN ROQUE | MI BURRA-C.D.SANROQUEÑA | CADETE | SI | ||
| 27343086 | PRUDENCIO | DEL RIO JIMENEZ | V | 6/29/1973 | OJEN | MARBELLA, C.C. | CICLO. MASCULINO | SI | 20 | 11 |
| 9803408 | RAUL | MATE MARDONES | V | 11/23/1975 | MARBELLA | MARBELLA, C.C. | CICLO. MASCULINO | SI | 20 | 12 |
| 48959210 | ALEJANDRO | IBAÑEZ GARCIA | V | 7/28/1983 | DOS HERMANAS | HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | MASTER 30 | SI | 0 | 27 |
| 75748939 | JESUS | MAÑEZ SANCHEZ | V | 27/08/1977 | BENALUP | CDC CASAS VIEJAS | MASTER 30 | NO | 25 | 14 |
| 25551049 | FRANCISCO | CORBACHO ROMAN | V | 09/07/1950 | GAUCIN | no | MASTER 60 | NO | 30 | 20 |
| 76881127 | ALBERTO JOSE | FUENTES HERMOSO | V | 16/11/1991 | ALHAURIN DE LA TORRE | VELOCIPEDICO VICTOR MALAGA, C. | SENIOR | SI | 15 | 15 |
| 79016830 | MIGUEL ANGEL | LOPEZ MARQUEZ | V | 26/11/1980 | MIJAS-COSTA | BENITEZ, C.C. | MASTER 30 | SI | ||
| 76881127 | ALBERTO JOSE | FUENTES HERMOSO | V | 16/11/1991 | ALHAURIN DE LA TORRE | VELOCIPEDICO VICTOR MALAGA, C. | SENIOR | SI | ||
| X401117 | STUART | WILLIS | V | 23/06/1964 | VELOCIPEDICO VICTOR MALAGA, C. | MASTER 40 | SI | 15 | 17 | |
| 78978576 | JUAN FRANCISCO | VERA FLORIDO | V | 26/11/1985 | SAN PEDRO ALCANTARA | HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | SENIOR | SI | 15 | 23 |
| 31864179 | FRANCISCO | DE LA FUENTE SALA | V | 8/21/1978 | ALGECIRAS | FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | CICLO. MASCULINO | SI | 15 | 16 |
| 8805049 | LUIS | ORTEGA MARTIN | V | 22/05/1962 | MARBELLA | LA VEREITA MARBELLA, C.D.CICLO | MASTER 50 | SI | ||
| 27344559 | AMBROSIO | ORTIZ MARQUEZ | V | 24/04/1972 | MARBELLA | SAMPEDREÑO, C.C. | MASTER 40 | SI | ||
| 79020705 | ANGEL | SALINERO CUEVAS | V | 15/02/1983 | FUENGIROLA | BENITEZ, C.C. | MASTER 30 | SI | ||
| 27334379 | BERNARDO | ORTIZ FERNANDEZ | V | 9/27/1967 | MARBELLA | LA VEREITA MARBELLA, C.D.CICLO | CICLO. MASCULINO | SI | 20 | 19 |
| 75748914 | FCO. JAVIER | MORENO PEREZ | V | 1/13/1977 | PUERTO REAL | CENTAURO GO BIKE | ELITE | SI | ||
| 78963406 | JUAN | LEDESMA DEL RIO JIMENEZ | V | 26/01/1975 | MARBELLA | INDEPENDIENTE | MASTER 30 | NO | 30 | 18 |
| 78965039 | RAUL | DEL RIO ALVAREZ | V | 22/03/1977 | CANCELADA ESTEPONA | SAMPEDREÑO, C.C. | MASTER 30 | SI | 20 | 68 |
| 78971759 | JUAN JESUS | MATA ASTORGA | V | 07/03/1986 | SAN PEDRO DE ALCANTARA | CICLOS CASTILLO, C.C. | SENIOR | SI | 15 | 44 |
| 75901275 | JAIME | GONZALEZ ROJAS | V | 23/09/1998 | LOS BARRIOS | HALKONY- HOTEL MARIA LUISA | CADETE | SI | 20 | 29 |
| 27339389w | JOSE | ALVAREZ NIETO | V | 08/05/1971 | MARBELLA | MARBELLA BIKE | MASTER 40 | NO | 25 | 54 |
| 31871079W | MARCOS | RUIZ GORDO | V | 23/07/1980 | LOS BARRIOS | MASTER 30 | NO | 25 | 26 | |
| 51421246P | SAMUEL | RUIZ GONZALEZ | V | 04/06/1975 | MOLVIZAR | MASTER 30 | NO | 25 | 28 | |
| 45082225 | MIGUEL ANGEL | ALVAREZ TIRADO | V | 23/04/1973 | ALGECIRAS | HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | MASTER 40 | SI | 20 | 40 |
| 10171006 | MANUEL PEDRO | LANSEROS PRIETO | V | 01/09/1951 | ALGECIRAS | UNION CICLISTA ALGECIREÑA, C.D | CICLO. MASCULINO | SI | 20 | 31 |
| 30230051 | FCO. JAVIER | DIAZ VAZQUEZ | V | 08/10/1983 | SEVILLA | FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | MASTER 30 | SI | 15 | 30 |
| 14322287 | JAVIER | ARROYO GARCIA | V | 12/12/1982 | ALCALA DE GUADAIRA | BURRITA BIKE, C.D. | ELITE | SI | ||
| 53581064 | BELEN | LOPEZ MORALES | M | 18/04/1984 | ROTA | LOINTEK | ELITE FEMENINA | SI | 0 | 24 |
| 27898371 | JOSE | ALVAREZ GONZALEZ NANDIN | V | 08/03/1951 | DOS HERMANAS | POLSANDO - NORINVER | MASTER 60 | SI | ||
| 27394735 | SALVADOR | DIAZ PEREZ | V | 11/04/1977 | MIJAS COSTA | BENITEZ, C.C. | MASTER 30 | SI | ||
| 31822959 | RAFAEL ANTONIO | JIMENEZ MARQUEZ | V | 05/01/1957 | ALGECIRAS | HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | MASTER 50 | SI | 0 | 33 |
| 27344766 | JOSE ANTONIO | LOPEZ GIL | V | 11/07/1976 | SAN PEDRO ALCANTARA | SAMPEDREÑO, C.C. | MASTER 30 | SI | 20 | 72 |
| 78967916 | SALVADOR ANGEL | AYLLON JIMENEZ | V | 05/04/1979 | SAN PEDRO ALCANTARA | SAMPEDREÑO, C.C. | MASTER 30 | SI | 15 | 38 |
| 78963256 | JUAN ALBERTO | AYLLON JIMENEZ | V | 14/10/1974 | BENAHAVIS | FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | MASTER 30 | SI | 15 | 37 |
| 31832978 | MIGUEL | MORENO MENDOZA | V | 25/06/1962 | ALGECIRAS | FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | CICLO. MASCULINO | SI | 15 | 32 |
| 16552214 | JOSE LUIS | MARTIN PEREZ | V | 24/03/1970 | CEUTA | C.C. SEPTEM FRATRES | MASTER 40 | NO | 15 | 58 |
| 45093929 | JOSE MANUEL | PAJARES HITA | V | 13/10/1974 | CEUTA | C,C, SEPTEM FRATRES | MASTER 30 | NO | 15 | 59 |
| 45096213 | JOSE TOMAS | BORREGO ALMANZA | V | 27/04/1977 | CEUTA | C,C, SEPTEM FRATRES | MASTER 30 | NO | 15 | 60 |
| 45061639q | MANUEL JOSE | RONCERO LOPEZ | V | 23/02/1957 | ALGECIRAS | MASTER 50 | NO | 25 | 36 | |
| 49131277 | JOSE MANUEL | BEATO GALANTE | V | 17/10/1994 | LAS CABEZAS DE SAN JUAN | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | SENIOR | SI | ||
| 31699380k | JOSE MANUEL | BERNAL NIEVES | V | 16/09/1976 | ALGECIRAS | MASTER 30 | NO | 25 | 35 | |
| 26035312 | DANIEL | MARTINEZ FUENTES | V | 08/12/1976 | JAEN | CIUDAD DE JAEN, C.D.C. | CICLO. MASCULINO | SI | ||
| 31820074 | JUAN CARLOS | NORIA PIZARRO | V | 22/03/1956 | ALGECIRAS | HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | MASTER 50 | SI | 15 | 34 |
| 31801698 | JOSE | MORENO ROJANO | V | 02/04/1947 | ALGECIRAS | HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | MASTER 60 | SI | 84 | |
| 52526375x | MARIA VICTORIA | CASANOVA CASTILLO | M | 10/11/1973 | MALAGA | A Piñón Málaga | MASTER 40 | NO | ||
| 450808984 | JESUS | BERMEJO BARO | V | 28/12/1970 | CEUTA | TRIATLON CEUTA | MASTER 40 | NO | ||
| 26035312 | DANIEL | MARTINEZ FUENTES | V | 08/12/1976 | JAEN | CIUDAD DE JAEN, C.D.C. | MASTER 30 | SI | 15 | 39 |
| 75953041 | JOSE MIGUEL | ANDRADES LAGO | V | 30/11/1983 | CAMPAMENTO, SAN ROQUE | HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | MASTER 30 | SI | 15 | 42 |
| 32684058 | DAVID | RAMOS MONTERO | V | 30/07/1977 | CHICLANA | CHICLANA TEAM | MASTER 30 | SI | 15 | 65 |
| 23806479 | RAFAEL | PINTOR GALLARDO | V | 7/31/1973 | MARBELLA | LA VEREITA MARBELLA, C.D.CICLO | CICLO. MASCULINO | SI | ||
| 52560833 | BERNARDO | BRAVO MILLAN | V | 1/22/1966 | ALHAURIN EL GRANDE | FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | MASTER 40 | SI | 15 | 51 |
| 27328827 | JOSE JESUS | CERVAN DE LA HABA | V | 16/01/1962 | MARBELLA | MARBELLA, C.C. | MASTER 50 | SI | ||
| 31989269 | MIGUEL | GARCIA TIRADO | V | 10/05/1944 | SAN ROQUE | A.C. SANROQUEÑA | MASTER 60 | NO | 78 | |
| 75817694 | PABLO ALBERTO | NATERA MIRALLES | V | 02/05/1982 | CHICLANA | CHICLANA TEAM | MASTER 30 | SI | 79 | |
| 76087281 | ANTONIO | BENITEZ ROMAN | V | 14/05/1988 | CHICLANA DE LA FRONTERA | CHICLANA TEAM | SENIOR | SI | 80 | |
| 75816260 | JUAN MANUEL | GOMEZ GONZALEZ | V | 23/06/1978 | CHICLANA DE LA FRONTERA | CHICLANA TEAM | MASTER 30 | SI | 81 | |
| 75806795 | MANUEL JESUS | BARO VIRUES | V | 14/08/1969 | CHICLANA DE LA FRONTERA | CHICLANA TEAM | MASTER 40 | SI | 82 | |
| 31705168 | JOSE ANGEL | GUERRERO RODRIGUEZ | V | 07/10/1981 | CHICLANA DE LA FRONTERA | CHICLANA TEAM | MASTER 30 | SI | 83 | |
| 15430211 | JUAN MANUEL | TORRES ORELLANA | V | 30/10/1993 | CASTELLAR DE LA FRONTERA | HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | SENIOR | SI | 15 | 41 |
| 9437742 | HUGO | MIRAVALLES MARTINEZ | V | 15/02/1976 | TARIFA | TARIFAWINDSURFING | MASTER 30 | NO | 25 | 45 |
| 15380108 | ANGEL | FROUFE BONO | V | 26/12/1968 | MIJAS COSTA | BENITEZ, C.C. | MASTER 40 | SI | ||
| 07509801w | ALFONSO | SEVILLANO PERUCHA | V | 18/11/1966 | MARBELLA | MARBELLA BIKE | MASTER 40 | NO | 25 | 55 |
| 75794042 | JUAN MANUEL | BOLLULLO DIAZ | V | 05/11/1979 | EL PUERTO DE SANTA MARIA | BICIKULTURA, C.D. | CICLO. MASCULINO | SI | 20 | 52 |
| 27337417 | DANIEL | SABORIDO ALMARIO | V | 19/10/1970 | MARBELLA | BIKE STATION RACING, A.D. | MASTER 40 | SI | 15 | 53 |
| 15240437Q | JOSÉ JAVIER | MUNDUATE TELLERIA | V | 07/02/1960 | TARIFA | TARIFAWINDSURFING | MASTER 50 | NO | 25 | 48 |
| 75895118V | FRANCISCO J. | VALENCIA PARRAS | V | 25/03/1986 | TARIFA | TARIFAWINDSURFING | SENIOR | NO | 25 | 49 |
| 31382213R | FRANCISCO | GOMEZ RODRIGUEZ | V | 02/05/1949 | CHICLANA DE LA FRONTERA | BICICLETAS A PEDALES | MASTER 60 | NO | 30 | 50 |
| 75789499 | MIGUEL ANGEL | AGUILOCHO RUIZ | V | 19/10/1979 | EL PUERTO DE SANTA MARIA | FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | MASTER 30 | SI | 15 | 56 |
| 31605626s | Antonio | Gamaza Valiente | V | 29/04/1958 | Marbella | cc los jululus | NO | |||
| 45076327 | FRANCISCO JOSE | SALGUERO SANTOS | V | 27/05/1969 | CEUTA | Septemfrates | NO | 15 | 57 | |
| 31861664V | Manuel | Argumedo Gil | V | 02/12/1977 | Algeciras | CLUB AGILITY ALGECIREÑO | NO | |||
| 45096713s | JOSE MANUEL | ORTEGA SERRAN | V | 08/01/1977 | CEUTA | Septemfrates | NO | 20 | 61 | |
| 27331878n | José | Mancilla Santaella | V | 13/09/1961 | San Pedro Alcántara | Los jululus | NO | 30 | 67 | |
| 74929760 | RAUL | DURAN PIEDRA | V | 24/12/1980 | MARBELLA | BIKE STATION RACING, A.D. | MASTER 30 | SI | 15 | 64 |
| 27331878n | José | Mancilla Santaella | V | 13/09/1961 | San Pedro Alcántara | Los jululus | NO | |||
| 79123221r | ALEJANDRO | VIGARA BOEHM | V | 10/06/1998 | MARBELLA | TRI MARBELLA BIKE | SENIOR | NO | 25 | 62 |
| 74804007 | ANTONIO | LOPEZ COZAR | V | 3/21/1955 | SAN ROQUE | HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | MASTER 50 | SI | 77 | |
| 50812113 | MOISES | MENENDEZ ANDRES | V | 20/06/1964 | TARIFA | TARIFAWINDSURFING | NO | 25 | 69 | |
| 75950049 | OSCAR | MENA CASTILLO | V | 16/02/1977 | GRAZALEMA | GRAZALEMEÑO, C.C. | NO | 75 | ||
| 31859284 | MIGUEL ANGEL | CABALLERO RODRIGUEZ | V | 23/11/1971 | ALGECIRAS | HALKONY- HOTEL MARIA LUISA | NO | 76 | ||
| 77802338 | LUIS | MIRON GONZALEZ | V | 15/08/1977 | SEVILLA | EL PEDAL, C.C. | NO | 20 | 66 | |
| 31844086 | NICOLAS | FRANCO VEGA | V | 25/01/1967 | ALGECIRAS | HALKONY- HOTEL MARIA LUISA | NO | 73 | ||
| 31788959 | JULIO | MARTINEZ FIRVIDA | V | 18/07/1942 | ALGECIRAS | HALKONY-HOTEL MARIA LUISA | MASTER 60 | SI | 74 |
Si vez algún error y has hecho el pago ponte en contacto con nosotros en el correo [email protected] (LISTA ACTUALIZADA EL 12 DE DICIEMBRE)
HAY VARIOS INGRESOS QUE NO TIENEN NOMBRE. SI NO TIENES DORSAL ASIGNADO Y HAS PAGADO AVISANOS!!
----
---------------------------------------------
Como final de temporada el Club Ciclista Andalucía Nature organiza la 2ª CARRERA CICLOTURISTA DEL PAVO- GRAN PREMIO HORASUR 2013 prueba cicloturista federada abierta a todo aquel ciclista que quiera participar, socio o no del Club mayores de 15 años.
La prueba se rige por la normativa federativa

RECORRIDO:
Algeciras- El Rinconcillo- Palmones- Estación de San Roque- Alto de Arenillas- Castellar de la Frontera- Los Timbales (Avituallamiento)- Alto de Las Cabras- Los Barrios- El Cobre- Las Pantallas (70 km)
HORARIO:
Recogida de dorsales de 8.00 h. a 9.00 h. del Domingo 15 de Diciembre de 2013 en RESTAURANTE EL LEVANTE, PLAYA DE GETARES (ALGECIRAS)
SALIDA a las 9.30 h
LLEGADA a las 13.30 h
PREMIOS Y REGALOS:
1er Clasifiacado un PAVO, 2º un QUESO y 3º Garrafa de Vino Dulce. CATEGORIAS: DESDE CADETES A SENIOR (una clasificación); MASTER 30, MASTER 40, MASTER 50, MASTER 60 y FEMINAS.
1er Equipo (puntuan los 4 primeros): Un Jamón (Se suma el puesto de los 4 primeros clasificados del equipo)
Bolsa de Avituallamiento con barrita energética, gel, plátano... y un bidón de agua.
Regalo al participante más veterano que termine la Prueba en el horario previsto.
Duchas y comida al finalizar la prueba (Menu a 5 euros)
RUTOMETRO:
| KM | FALTAN | DESCRIPCION | CARRETERA | HORARIO |
| TERMINO DE ALGECIRAS | ||||
| 0 | 71 | SALIDA DESDE APARCAMIENTO PLAYA DE GETARES | ALGECIRAS | 9.30 H |
| 0,3 | GIRO A LA DERECHA A AVDA. CARLOS CANO | ALGECIRAS | ||
| 1,2 | ROTONDA SEGUIMOS RECTO DIRECCION AVDA. VIRGEN DEL CARMEN | ALGECIRAS | ||
| 1,8 | ROTONDA; PRIMERA SALIDA DIRECCION AVDA. PEREZ ARRIETE | ALGECIRAS | ||
| 2,6 | SEGUIMOS RECTO POR AVDA. PEREZ ARRIETE- CRTA. DEL RINCONCILLO | ALGECIRAS | ||
| 2,9 | ROTONDA: PRIMERA SALIDA A PLAYA DEL RINCONCILLO | ALGECIRAS | ||
| 3,6 | ROTONDA: SEGUNDA SALIDA A CRTA. RINCONCILLO | ALGECIRAS | ||
| 4,6 | GIRO A LA IZQUIERDA A AVENIDA DIPUTACION | ALGECIRAS | ||
| 5,2 | GIRO A LA DERECHA POR VIA DE SERVICIO DE LA A-7 | A-7 | ||
| 5,4 | ROTONDA: SEGUNDA SALIDA E INCORPORACION A LA A-7 | A-7 | ||
| 6 | BUSCAMOS LA VIA DE SERVICIO DIRECCION MÁLAGA | A-7 | ||
| 11,3 | SALIDA 115 HACIA TARAGUILLA/ EST. SAN ROQUE | A-7 | ||
| TERMINO DE SAN ROQUE | ||||
| 11,7 | ROTONDA TOMA LA TERCERA SALIDA HACIA ESTACION DE SAN ROQUE | SAN ROQUE | ||
| 13,4 | ROTONDA: SEGUIMOS RECTO POR CARRETERA GUADARRANQUE | SAN ROQUE | ||
| 14,7 | ATENCION: PASO A NIVEL CON BARRERA | |||
| 15 | CRUCE: SEGUIRMOS RECTO POR A-369 DIRECCION RONDA | A-369 | ||
| 23 | ROTONDA: SEGUIMOS RECTO POR A-369 | A-369 | ||
| 25,3 | ALTO DE ARENILLAS | A-369 | 10.30 H. | |
| 25,4 | GIRO A LA DERECHA HACIA CASTELLAR DE LA FRA. POR A-2100 | A-2100 | ||
| 25,6 | GIRO A LA DERECHA HACIA A-2100 | A-2100 | ||
| 28,7 | TERMINO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA | |||
| 28,8 | ROTONDA: SEGUIMOS RECTO | CASTELLAR | ||
| 29 | AVENIDA DE LAS ADELFAS RECTO HASTA INCORPORARNOS A LA A-369 | CARRETERA | ||
| 29,8 | ROTONDA: SEGUIMOS RECTO POR LA A-369 | A-369 | ||
| 35,8 | CRUCE DE LOS TIMBALES | A-369 | ||
| 36 | AVITUALLAMIENTO | |||
| 36,1 | GIRO A LA DERECHA POR CA-5121 | CA-5121 | ||
| 41 | CRUCE: SEGUIMOS RECTO POR CA-5121 | CA-5121 | ||
| 44 | ALTO DE LAS CABRAS | CA-5121 | ||
| 47,6 | GIRO A LA IZQUIERDA HACIA LOS BARRIOS POR C-440a | C-440a | ||
| 48,5 | TERMINO DE LOS BARRIOS | C-440a | ||
| 48 | SEGUIMOS RECTO POR C-440a | C-440a | ||
| 49,9 | ROTONDA: PRIMERA SALIDA DIRECCION AV. DEL TERCER CENTENARIO | LOS BARRIOS | ||
| 50 | CONTINUAR POR CA-231 | CA-231 | 11.30 H. | |
| 53 | GIRO A LA DERECHA POR CA-P-2311 | CA-P-2311 | ||
| 55 | TERMINO DE ALGECIRAS | |||
| 55 | ROTONDA DE BOTAFUEGOS. SEGUIMOS RECTO POR CA-P-2311 | CA-P-2311 | ||
| 58 | AVENIDA DEL COBRE | ALGECIRAS | ||
| 58,9 | CALLE MAESTRA MARIA LUISA | ALGECIRAS | ||
| 61,6 | GIRO DERECHA: CALLE ARCOS DEL COBRE | ALGECIRAS | ||
| 61,7 | CORTIJO REAL RECTO HASTA N-340 | ALGECIRAS | ||
| 62,3 | ROTONDA: GIRO A LA IZQUIERDA POR N-340 | N340 | ||
| 63 | ROTONDA: GIRO A LA DERECHA DIRECCION GETARES | ALGECIRAS | ||
| 63,5 | (CARRETERA DE LOS YANQUIS) | ALGECIRAS | ||
| 63,8 | ROTONDA: GIRO A LA DERECHA DIRECCION EL FARO | ALGECIRAS | ||
| 64 | PELIGRO: ATENCION ESTRECHAMIENTO | ALGECIRAS | ||
| 64,3 | CRUCE: GIRO A LA DERECHA | ALGECIRAS | ||
| 64,3 | 6,8 | COMIENZA PUERTO | ALGECIRAS | |
| 64,8 | PELIGRO: PUENTE Y ESCALON EN EL ASFALTO | ALGECIRAS | ||
| 71 | 0 | SUBIDA DE LAS PANTALLAS | ALGECIRAS | 12.30 H. |
| LUEGO BAJADA HASTA LA ZONA DE SALIDA NUETRALIZADA |
MAPA:

PERFIL:

PERFIL DEL TRAMO LIBRE:
-Próximamente-
REGLAMENTO:
La 2ª Carrera Cicloturista del Pavo- Gran Premio Horasur está abierta a tod@ ciclista mayor de 15 años. La salida oficial de la marcha será el Domingo día 15 de Diciembre de 2013 a las 9.30h desde BODY FACTORY, en Avenida Ramón Puyol, Algeciras.
Las inscripciones tienen un importe de 15 € para todos los participanes federados y 20 € los no federados, si bien, tiene un inclemento de 5 euros para los que deseen comer en el Restaurante de Body Factory.
El obsequio/ bolsa avituallamiento se entregará sólo el días de la prueba. Una vez pasada la fecha, se perderá todo derecho a recibir el obsequio, y bajo ningún concepto se enviarán por correo.
